當前位置: 首頁>> 工作動態>> 部門信息>> 通告
 
2011年全國公共財政收入決算表
中央政府門戶網站 www.prettygoddess.com   2012年07月11日 16時07分   來源:財政部網站

2011年全國公共財政收入決算表

                                                                 單位:億元

       預算數 決算數 決算數
為預算
數的%
決算數為
上年決算
數的%
一、稅收收入 79291.00 89738.39 113.2 122.6
    國內增值稅 23427.00 24266.63 103.6 115.0
    國內消費稅 6500.00 6936.21 106.7 114.2
    進口貨物增值稅、消費稅 11220.00 13560.42 120.9 129.3
    出口貨物退增值稅、消費稅 -8005.00 -9204.75 115.0 125.6
    營業稅 11990.00 13679.00 114.1 122.6
    企業所得稅 13810.00 16769.64 121.4 130.6
    個人所得稅 5200.00 6054.11 116.4 125.2
    資源稅 510.00 595.87 116.8 142.7
    城市維護建設稅 2040.00 2779.29 136.2 147.3
    房產稅 990.00 1102.39 111.4 123.3
    印花稅 1100.00 1042.22 94.7 100.2
      其中:證券交易印花稅 567.00 438.45 77.3 80.6
    城鎮土地使用稅 1080.00 1222.26 113.2 121.7
    土地增值稅 1380.00 2062.61 149.5 161.4
    車船稅 260.00 302.00 116.2 125.0
    船舶噸稅 28.00 29.76 106.3 111.8
    車輛購置稅 1927.00 2044.89 106.1 114.1
    關稅 2170.00 2559.12 117.9 126.2
    耕地占用稅 950.00 1075.46 113.2 121.0
    契稅 2630.00 2765.73 105.2 112.2
    煙葉稅 84.00 91.38 108.8 116.6
    其他稅收   4.15   233.1
二、非稅收入 10429.00 14136.04 135.5 142.9
    專項收入 2150.00 3056.41 142.2 149.8
    行政事業性收費 3200.00 4039.38 126.2 134.8
    罰沒收入 1122.00 1301.39 116.0 121.1
    其他收入 3957.00 5738.86 145.0 151.9
         
全國公共財政收入 89720.00 103874.43 115.8 125.0
調入中央預算穩定調節基金 1500.00 1500.00 100.0 1500.00
支出大于收入的差額 9000.00 8500.00 94.4 85.0
    注:全國公共財政支出大于收入的差額=(全國公共財政支出+補充中央預算穩定調節基金+地方公共財政結轉下年支出)-(全國公共財政收入+調入中央預算穩定調節基金)
 
 
 相關鏈接
· 財政部公布2011年9月份全國公共財政收支情況
· 財政部:"十一五"全國公共財政總收入超30萬億元
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發布 應急管理 服務信息
 
一分快3-开户